英格兰全国联赛 (National League) 最新排名 · 升级区 & 降级区动态
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷克瑟姆 | 38 | 24 | 9 | 5 | 72:31 | +41 | 81 |
| 2 | 诺茨郡 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68:38 | +30 | 77 |
| 3 | 切斯特菲尔德 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65:40 | +25 | 72 |
| 4 | 索利赫尔 | 38 | 20 | 8 | 10 | 59:39 | +20 | 68 |
| 5 | 巴尼特 | 38 | 19 | 9 | 10 | 61:44 | +17 | 66 |
| 6 | 布罗姆利 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55:41 | +14 | 64 |
| 7 | 奥尔德肖特 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50:43 | +7 | 60 |
| 8 | 沃金 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52:45 | +7 | 58 |
| 9 | 哈利法克斯 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47:44 | +3 | 56 |
| 10 | 伊斯特利 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48:47 | +1 | 54 |
| 11 | 梅登黑德 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44:46 | -2 | 52 |
| 12 | 达根纳姆 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:49 | -3 | 50 |
| 13 | 约维尔 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41:43 | -2 | 48 |
| 14 | 奥连特 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43:52 | -9 | 45 |
| 15 | 斯彭尼穆尔 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:50 | -11 | 44 |
| 16 | 南安联 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38:49 | -11 | 42 |
| 17 | 格茨海德 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:55 | -13 | 42 |
| 18 | 博勒姆伍德 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37:52 | -15 | 41 |
| 19 | 石威德 | 38 | 9 | 12 | 17 | 40:55 | -15 | 39 |
| 20 | 艾贝斯费特 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35:56 | -21 | 37 |
| 21 | 杜金 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33:57 | -24 | 35 |
| 22 | 奥尔德姆 | 38 | 7 | 12 | 19 | 30:52 | -22 | 33 |
| 23 | 京达米士特 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28:62 | -34 | 28 |
| 24 | 波士顿联 | 38 | 5 | 9 | 24 | 26:67 | -41 | 24 |
英格兰全国联赛,简称英议联,是英格兰第五级足球联赛,也是最高级别的非职业联赛。2024-25赛季共有24支球队争夺升级英乙的资格。联赛竞争激烈,不少前职业俱乐部与新兴势力在此碰撞。
升级规则:冠军与亚军直接升入英乙,第3至第6名进行附加赛决出最后一个升级名额。排名最后四位的球队降入全国联赛南北区。
近年雷克瑟姆、斯托克港、莱顿东方等队都曾称霸英议联。
雷克瑟姆前锋穆林斯以19球领跑,奥杜尔、托泽尔紧随其后。
诺茨郡 vs 切斯特菲尔德,直接影响附加赛区格局。